WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | نیلسون دزفول | تولید کننده | صادق امیری |
|---|---|---|---|
| پدر | کهکشان - پدربزرگ: حداد - مادربزرگ: زیره | مادر | فردوس براهن - پدربزرگ: زکریا هلاکو - مادربزرگ: ورده برهان |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1391-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002948683 | شماره یولین | 364001006079913 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| نیلسون دزفولرنگ: کهرتاریخ تولد: 1391 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| لالهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| خرسانی سفید یحیا بختیاررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فردوس براهنرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1386 | زکریا هلاکورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1382 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||
| پرستو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کوثرهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| چشمهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ورده برهانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | حمدانی عامررنگ: کرنگتاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانیه سویدارنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |